# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপির প্রকল্প তালিকা | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
২ | ২০১২-১৩ অর্থ বছরের টি আর -এর প্রকল্প তালিকা | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৩ | এলজিএসপি-২ | কবরস্থান | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৪ | ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ইউপিজিপি-এর প্রকল্প তালিকা | এতিমখানা | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৫ | কাবিখা | ২ নং ওয়ার্ড | মন্দির | বরাদ্ধ-১,৫০,০০০/= | কাষ্টমস | |||
৬ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | কাষ্টমস | |||||
৭ | জি আর | চা বোর্ড | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস