২০১২-১৩ অর্থ বছরের টি আর -এর প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের নাম |
১ | পূর্ব কাটীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
২ | কাটীপাড়া দক্ষিন দাশপাড়া দূর্গা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৩ | বোরহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৪ | দক্ষিন পাড়া হাজী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৫ | রাড়ুল ভাট পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৬ | বাকা মালোপাড়া শ্রীকৃষ্ণ মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৭ | বাকা বাজার বায়তুল্লাহ জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৮ | শ্রীকন্ঠপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৯ | শ্রীকন্ঠপুর উত্তরপাড়া যুব সংঘ গৃহ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
১০ | শ্রীকন্ঠপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
১১ | শ্রীকন্ঠপুর দক্ষিন গাজীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
২০১২-১৩ অর্থ বছরের টি আর -এর প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের নাম |
১ | পূর্ব কাটীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
২ | কাটীপাড়া দক্ষিন দাশপাড়া দূর্গা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৩ | বোরহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৪ | দক্ষিন পাড়া হাজী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৫ | রাড়ুল ভাট পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৬ | বাকা মালোপাড়া শ্রীকৃষ্ণ মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৭ | বাকা বাজার বায়তুল্লাহ জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৮ | শ্রীকন্ঠপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
৯ | শ্রীকন্ঠপুর উত্তরপাড়া যুব সংঘ গৃহ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
১০ | শ্রীকন্ঠপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
১১ | শ্রীকন্ঠপুর দক্ষিন গাজীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেট্রিক টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস