# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপির প্রকল্প তালিকা | lged | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ২০১২-১৩ অর্থ বছরের টি আর -এর প্রকল্প তালিকা | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | এলজিএসপি-২ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ইউপিজিপি-এর প্রকল্প তালিকা | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | কাবিখা | ২ নং ওয়ার্ড | kabita | বরাদ্ধ-১,৫০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |||
6 | কাবিটা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
7 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS