২০১২-১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর স্কীম তালিকা
ক্র:নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | কাটীপাড়া শ্বশ্মান ঘাট রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন | ১ | ৭৫,০০০/= |
২ | কাটীপাড়া ভোলা নাথের দোকান হতে অধ্যা: হাসিবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২ | ৫০,০০০/= |
৩ | রাড়ুলী হাটের ফুলতলা মোড় হতে তেতুল তলা হয়ে মরহুম কোমর গাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩ | ৬০,০০০/= |
৪ | দক্ষিন রাড়ুলী পাগল মিস্ত্রির বাড়ী হতে ঢালী পাড়া পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪ | ৭৫,০০০/= |
৫ | পশ্চিম রাড়ুলী অধ্যঅপক ইন্তাজের বাড়ী হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ | ৬০,০০০/= |
৬ | বাকা পশ্চিম পাড়া আনছার গাজীর বাড়ী হতে খরিয়াটী সাকো পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ | ৫০,০০০/= |
৭ | ভবানীপুর হবুল্য গাজীর বাড়ী হতে সমর নাথের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭ | ৭৫,০০০/= |
৮ | উত্তর শ্রীকন্ঠপুর মাদ্রাসা মোড় হতে মৃত হোসেন সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ | ৭৫,০০০/= |
৯ | দক্ষিন শ্রীকন্ঠপুর গাজীপাড়া মসজিদ মোড় হতে সবুর ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৯ | ৬০,০০০/= |
১০ | কাটীপাড়া গনেশ দাশের বাড়ী হতে স্বপন দাশের পর্যন্ত বাড়ী রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১ | ৫০,০০০/= |
১১ | বাকার বাগ লোকমান জোদ্দারের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ | ৫০,০০০/= |
১২ | দক্ষিন শ্রীকন্ঠপুর সরদার বাড়ী হতে হাকিম সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৯ | ৫০,০০০/= |
১৩ | বাকা গিয়াস উদ্দীন গাজীর বাড়ী হতে হাজী বাড়ী পর্যন্ত পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ | ৭৫,০০০/= |
১৪ | ক)বাকা পূর্ব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার খ)আরাজীভবানীপুর মোক্তার গাজীর বাড়ী হতেপাল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭ | ক)৩০,০০০/ খ)৫০,০০০/ |
১৫ | কাটীপাড়া খ্রীষ্টান মিশন হতে মলয় মিত্রির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১ | ৫০,০০০/= |
১৬ | বাকা হামিদ গাজীর বাড়ী হতে নুরু মিস্ত্রিরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ | ৫০,০০০/= |
১৭ | উত্তর শ্রীকন্ঠপুর হাজী মানিক মিস্ত্রির বাড়ীর নিকটে ১টি,দক্ষিন রাড়ুলী ফকির বাড়ী নিকটে ১টি,কাটীপাড়া বেদেরডাংগা মসজিদের ১টি, ভাটপাড়া দোনপাড়ে ১টি কালভার্ট নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ | ১,০০,০০০/= |
১৮ | দক্ষিন রাড়ুলী সানা বাড়ীর নিকটে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৯ | ৫০,০০০/= |
১৯ | ৮নং রাড়ুলী ইউআইএসসির জন্য১টি জেনারেটর ক্রয় |
|
| ৩২,৯৩০/= |
| মোট | ১১,৬৭,৯৩০/= |
২০১২-১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর স্কীম তালিকা
ক্র:নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | কাটীপাড়া শ্বশ্মান ঘাট রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন | ১ | ৭৫,০০০/= |
২ | কাটীপাড়া ভোলা নাথের দোকান হতে অধ্যা: হাসিবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২ | ৫০,০০০/= |
৩ | রাড়ুলী হাটের ফুলতলা মোড় হতে তেতুল তলা হয়ে মরহুম কোমর গাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩ | ৬০,০০০/= |
৪ | দক্ষিন রাড়ুলী পাগল মিস্ত্রির বাড়ী হতে ঢালী পাড়া পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪ | ৭৫,০০০/= |
৫ | পশ্চিম রাড়ুলী অধ্যঅপক ইন্তাজের বাড়ী হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫ | ৬০,০০০/= |
৬ | বাকা পশ্চিম পাড়া আনছার গাজীর বাড়ী হতে খরিয়াটী সাকো পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ | ৫০,০০০/= |
৭ | ভবানীপুর হবুল্য গাজীর বাড়ী হতে সমর নাথের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭ | ৭৫,০০০/= |
৮ | উত্তর শ্রীকন্ঠপুর মাদ্রাসা মোড় হতে মৃত হোসেন সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ | ৭৫,০০০/= |
৯ | দক্ষিন শ্রীকন্ঠপুর গাজীপাড়া মসজিদ মোড় হতে সবুর ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৯ | ৬০,০০০/= |
১০ | কাটীপাড়া গনেশ দাশের বাড়ী হতে স্বপন দাশের পর্যন্ত বাড়ী রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১ | ৫০,০০০/= |
১১ | বাকার বাগ লোকমান জোদ্দারের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ | ৫০,০০০/= |
১২ | দক্ষিন শ্রীকন্ঠপুর সরদার বাড়ী হতে হাকিম সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৯ | ৫০,০০০/= |
১৩ | বাকা গিয়াস উদ্দীন গাজীর বাড়ী হতে হাজী বাড়ী পর্যন্ত পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ | ৭৫,০০০/= |
১৪ | ক)বাকা পূর্ব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার খ)আরাজীভবানীপুর মোক্তার গাজীর বাড়ী হতেপাল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭ | ক)৩০,০০০/ খ)৫০,০০০/ |
১৫ | কাটীপাড়া খ্রীষ্টান মিশন হতে মলয় মিত্রির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১ | ৫০,০০০/= |
১৬ | বাকা হামিদ গাজীর বাড়ী হতে নুরু মিস্ত্রিরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৬ | ৫০,০০০/= |
১৭ | উত্তর শ্রীকন্ঠপুর হাজী মানিক মিস্ত্রির বাড়ীর নিকটে ১টি,দক্ষিন রাড়ুলী ফকির বাড়ী নিকটে ১টি,কাটীপাড়া বেদেরডাংগা মসজিদের ১টি, ভাটপাড়া দোনপাড়ে ১টি কালভার্ট নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮ | ১,০০,০০০/= |
১৮ | দক্ষিন রাড়ুলী সানা বাড়ীর নিকটে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৯ | ৫০,০০০/= |
১৯ | ৮নং রাড়ুলী ইউআইএসসির জন্য১টি জেনারেটর ক্রয় |
|
| ৩২,৯৩০/= |
| মোট | ১১,৬৭,৯৩০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS